央视广告 央视广告代理 央视广告投放 央视广告费用 央视广告价格 北京星传广告 CCTV广告
央视广告代理公司|CCTV央视广告|CCTV17广告-北京星传广告|官网

咨询热线

18518703406

www.cctvxc.com

广告价格

热线电话:

18518703406
联系人:
传真:010-67926310
手机:18518703406
邮箱:234366668@QQ.com
地址:中国北京星光电视节目制作基地星光视界中心
当前位置: 主页 > 广告价格 > 卫视广告

2019年山东卫视广告刊例价格

发布时间:2018-12-13 丨 浏览次数:

山东卫视2019年广告招商价(18.9版)
(使用有效期截止到2018年12月31日,段位位置详见《山东卫视2019年节目编排表》)
时间/节目 段位名称 刊例价(元/次)
5秒 15秒 30秒
白天时段 约06:00-12:25上午时段C0-C15 C0-C15 11800 29500 59000
约12:25-18:00下午时段B1-B18 B1-B18 14800 37000 74000
18-19点新闻时段 约18:10-18:20爱家剧场后 A1 11800 29500 59000
约18:00-18:20周一至周四《齐鲁先锋》前、周五《共产党员》前、周六《五洲四海山东人》前、周日《服务面对面》前 A2 14600 36500 73000
约18:20-18:30《山东新闻联播》前 A3 25600 64000 128000
约18:50-18:55《山东新闻联播》后、《天气预报》前 A4 37800 94500 189000
约18:55-19:00中央《新闻联播》前 A5 33400 83500 167000
19-21点电视剧时段 约19:30-19:35《天气预报》前、后(花漾剧场1集前) A6 50000 125000 250000
约20:00-20:10花漾剧场2集微剧透前 A7 57600 144000 288000
约20:10-20:20花漾剧场2集微剧透后 A8 52800 132000 264000
约20:20-20:30花漾剧场2集前 A9 59600 149000 298000
21-23点节目时段 约21:20-21:50周一周二《调查》前、周三至周日节目本期导视后 A10 56800 142000 284000
约21:20-22:00周一周二《调查》中插、周三至周日节目中插1 A11 44800 112000 224000
约22:00-22:30周一周二节目前、周三周四周六精英剧场1集微剧透前、周五周日节目中插2 A12 42000 105000 210000
约22:00-22:30周一周二节目前、周三周四周六精英剧场1集前、周五周日节目中插3 A13 42000 105000 210000
约22:00-23:20周一周二节目中插A14节目后A15A16、周三至周日精英剧场2集前 A14、A15、A16 36400 91000 182000
约23:30-00:00午夜剧场1集前 F1、F2、F3 29400 73500 147000
午夜时段(通周) 约00:00-00:30午夜剧场2集前 F4 21000 52500 105000
约01:00-05:40午夜剧场3-6集 D1-D5 9900 24750 49500


Copyright © 2013-2020 北京星传广告传媒有限公司
电 话:18518703406  手 机:18518703406  传 真:010-67926310  E-mail:234366668@QQ.com
地 址:中国北京星光电视节目制作基地星光视界中心
备案号:京ICP备17072383号-1 CCTV央视广告代理证号:201900000007971 京公网安备11011502003977号

扫一扫关注微信帐号